少子高齢化となって久しい現代、もらう子供よりもあげる大人の方が圧倒的に多いという昨今ですが、お年玉の相場は一体いくらなのでしょうか?たくさんあげすぎても子供のために良くないのではないか?と毎年迷う人は多いようです。年齢別にどのくらいが今の平均なのかを調べてみました。
お年玉の額(2015年度/平成27年度)
小学生低学年
| 1,000円くらい | 7% |
| 2,000円くらい | 4.3% |
| 3,000円くらい | 7.5% |
| 5,000円くらい | 14.6% |
| 10,000円くらい | 24% |
| 20,000円くらい | 16.1% |
| 30,000円くらい | 7.8% |
| もっと多い | 15.5% |
| 無回答 | 3.3% |
| 合 計 | 100 |
小学生中学年
| 3,000円未満 | 2.8% |
| 3,000~5,000円未満 | 6.4% |
| 5,000~10,000円未満 | 13.1% |
| 10,000~20,000円未満 | 30.5% |
| 20,000~30,000円未満 | 21.3% |
| 30,000~50,000円未満 | 16.6% |
| 50,000~70,000円未満 | 6.3% |
| 70,000円以上 | |
| 無回答 | 3% |
| 合 計 | 100 |
小学生高学年
| 3,000円未満 | 1.7% |
| 3,000~5,000円未満 | 3.1% |
| 5,000~10,000円未満 | 9.8% |
| 10,000~20,000円未満 | 26.5% |
| 20,000~30,000円未満 | 25.4% |
| 30,000~50,000円未満 | 22.5% |
| 50,000~70,000円未満 | 8.8% |
| 70,000円以上 | |
| 無回答 | 2.2% |
| 合 計 | 100 |
中学生
| 3,000円未満 | 0.7% |
| 3,000~5,000円未満 | 1.5% |
| 5,000~10,000円未満 | 6.5% |
| 10,000~20,000円未満 | 64.7% |
| 20,000~30,000円未満 | |
| 30,000~50,000円未満 | |
| 50,000~70,000円未満 | 10.4% |
| 70,000円以上 | 5.4% |
| 無回答 | 10.8% |
| 合 計 | 100% |
高校生
| 3,000円未満 | 0.5% |
| 3,000~5,000円未満 | 1.2% |
| 5,000~10,000円未満 | 5.2% |
| 10,000~20,000円未満 | 64.7% |
| 20,000~30,000円未満 | |
| 30,000~50,000円未満 | |
| 50,000~70,000円未満 | 13.2% |
| 70,000円以上 | 5.8% |
| 無回答 | 9.3% |
| 合 計 | 100 |
金融広報中央委員会「子どものくらしとお金に関する調査」(第3回)より
まとめ
金融庁による2015年の調査結果です。小学校高学年ごろからグンと金額がアップする印象ですが、最近の子供たちの懐事情は、予想通り(?)厚いようです。毎年のお年玉金額の参考にしてみてください。





コメントを残す